Nuevos datos para la caracterización planetaria de los líderes políticos

Ampliación del trabajo expuesto en el 27 Congreso Ibérico de Astrología (Estoril-2010)

Sergio Rivillo
Sergio.rivillo@gmail.com
http://www.astralis.es

Las mayores incidencias en los muestreos más significativos se dan con los 7 planetas clásicos, especialmente si se consideran como regentes únicos de las casas

CONSIDERACIONES INICIALES

En este nuevo trabajo se han modificado las siguientes consideraciones:

1.-Dejaremos de considerar los planetas transaturnianos no visibles (Urano, Neptuno, Plutón, Eris), que daban pocas desviaciones en el estudio anterior y no se pueden considerar como regentes únicos. Probablemente actúen en colaboración con otros planetas, o bien den indicaciones sobre el tipo de líder, más que sobre la relevancia, o por otros motivos; la modificación tiene ánimo de simplificación en el cómputo y para evitar "ruido estadístico".

2.-Precisamente porque el estudio incluye a los planetas considerados como regentes, consideraremos los planetas en una casa por estar situados en el signo que está en la cúspide de la casa, bajo el dominio del planeta regente de la casa (sistema clásico). Se elimina de esta manera toda posición dudosa (por orbes, etc.) de un planeta en una casa u otra, considerando el regente del signo interceptado en una casa, en tanto que los eclipsados tendrán un mismo regente para dos casas. Esto supone otra simplificación y objetivación en el cómputo.

3.-Ampliamos el estudio con nuevos datos, que antes se referían a 100 líderes políticos y ahora 156 [ver trabajo anterior].

4.-Hemos modificado algunas cartas con los datos de fuentes más fiables.

1.-Hipótesis de trabajo

Si hay un efecto astrológico diferenciado de los diferentes planetas en la práctica de la política, éste debe presentar desviaciones en el sentido de una mayor incidencia en las casas que más claramente se puedan relacionar con la práctica del liderazgo político.
Es decir, el propio sistema en el que incluimos a los planetas, el “constructo astrológico”, debe manifestar desviaciones importantes y significativas en la incidencia por casas (y eventualmente, signos, aspectos, etc.), considerando los 7 planetas clásicos, tanto por su analogía simbólica, como por su presencia y regencia en las casas.

2.-Alcance del experimento

Este experimento no puede por sí mismo demostrar la validez de la astrología, ni lo pretende. Tan sólo pretende hallar indicios que puedan orientar la investigación de conceptos y mecanismos muy desconocidos hoy en día, tanto dentro como fuera de la astrología.
Puede suponer un fuerte indicio de la relevancia de considerar la regencia de los planetas, concepto hoy en día aún muy abandonado y que puede aportar luz en los criterios de interpretación a menudo confusos. A menudo se interpreta por la analogía simbológica y la presencia en una casa o los aspectos de un planeta, pero se ignora la regencia de éste.

3.-Muestreo y fuentes de datos

Estudiaremos el posible efecto de los planetas clásicos en las cartas natales de líderes políticos famosos, la mayoría nacidos a partir de 1750, la mayoría procedentes de la base de datos de astro.com/astro-databank/ y algunos de astralis.es/astronomia/calculo.htm y de astrotheme.com/, excluyendo los casos de hora de nacimiento desconocida o poco fiable. La mayoría de los datos son de fiabilidad AA de Rodden, y hemos considerado alguno de fiabilidad BB cuando el aspecto físico que indica la carta coincide de manera clara con el que aparece en imágenes del personaje. El muestreo considera los siguientes 156 personajes:

Adenauer,Konrad; Aguirre,Esperanza; Ahmadineyad,M.; Alcalá-Zamora,Niceto; Alfonsín,Raúl; Allende,Salvador; Aquino,BenignoJr; Aquino,Corazón; Arafat,Yassir; Assange,Julian; Aznar,JM; Baader,Andreas; Bachelet,M; Balladur,Edouard; Barre,Raymond; Belloch,JA; Berlinger,Enrico; Berlusconi,Silvio; Betancourt,Ingrid; Bhutto,Benazir; Bismarck,OttoVon; Blair,Toni; Bonaparte,Napoleón I; Brandt,Willy; Brown,Gordon; Brundtland,Gro Harlem; Bush,George H.W.; Bush,George W.; Calvo-Sotelo,L.; Cameron,David; Campoamor,Clara; Carter,James E.; Castelar,Emilio; Castro,Fidel; Ceaucescu,Nicolae; Chávez,Hugo; Chirac,Jacques; Clinton,Bill; Clinton,Hillary R.; Cohn-Bendit,Daniel; Cook,Robert; Cossiga,Francesco; Debré,Michel; de Gaulle,Charles; delaRúa,Fernando; Delors,Jacques; Disraeli,Benjamin; Duarte,Eva; EnriqueVIIIReyIng; Fabius,Laurent; FelipeIIReyEsp; FernandoIIDeAragón; Ford,Gerald; Fraga,Manuel; Franco,Francisco; Franco,Itamar; Fujimori,Alberto; Gandhi,Indira; Gandhi,Rajiv; García,Alan; Garibaldi,GiuseppeM; Giuliani,Rudy; Goebbels,Joseph; González,Felipe; Gorbachev,Mihail; Gore,Al; Göring,Hermann; Guerra,Alfonso; Guevara,Ernesto; Haider,Jörg; Heath,Edward; Hitler,Adolf; Hussein,Saddam; Iglesias,Pablo; Johnson,LyndonB.; Kennedy,JohnF.; Kent,Victoria; Kerry,John; King,MartínLuther; Kirchner,CristinaDe; Kirchner,Nestor; Kissinger,Henry; Kohl,Helmut; Leone,Giovanni; LePen,JeanMarie; LePen,Marine; Lincoln,Abraham; Lubbers,Ruud; LulaDaSilva,L.I.; Macri,Mauricio; Maduro,Nicolas; Major,John; Mandela,Nelson; Marcos,Ferdinand; Mas,Artur; Merkel,Angela; Messmer,Pierre; Milosevich,S.; Mitterrand,F.; Morales,Evo; Moro,Aldo; Mussolini,Benito; Negrín,Juan; Netanyahu,Benj.; Nixon,Richard; Obama,BarackH.; Palme,Olof; Peres,Shimon; Perón,JuanDomingo; Pertini,Sandro; Pétain,Philippe; Pinochet,Augusto; Piñera,Sebastián; PrimIPrats,Juan; PrimoDeRivera,Miguel; Prodi,Romano; Pujol,Jordi; Putin,Vladimir; Quayle,Dan; Rahola,Pilar; Rajoy,Mariano; Reagan,Ronald; Rice,Condoleezza; Rivera,Albert; Roca,Miquel; Robespierre,Maximilien; Rod.-Zapatero,JL; Roosevelt,Franklin D.; Rosseau,J.Jacques; Royal,Segolene; Ruiz-Gallardón,A.; SáCarneiro,Frco.; Sadat,Anwar; Sagasta,PráxedesMateo; Salmond,Alexander; Sánchez,Pedro; Sarkozy,Nicolas; Sarney,José; Scalfaro,OscarLuigi; Schroeder,Gerhard; Schwarzeneg.,Arnold; Sharon,Ariel; Smith,IanDouglas; Soares,Mario; SolimánElMagnífico; Suárez,Adolfo; Thatcher,Margaret; Trudeau,Pierre; Truman,Harry; Trump,Donald; Valls,Manuel; Walesa,Lech; Washington,George; Weinberger,Caspar; Wilson,Harold; Yanukovych,Viktor

4.-Naturaleza del muestreo: significancia y limitaciones

He escogido el sector de los líderes políticos por tratarse de el colectivo más numeroso dentro de los datos disponibles. Un muestreo escaso es la principal limitación de experimentos de este tipo. Podríamos haber seleccionado jueces, abogados, etc., pero el número de datos disponibles es mucho menor.
En estudios sociológicos se suelen considerar aceptables los errores muestrales de un 10% como máximo. Esto quiere decir que un dato de, pongamos, 15 de cada 100 individuos, puede estar representando un valor real comprendido entre 13,5 y 16,5 de cada 100 individuos (si el muestreo incluyera a todos los líderes políticos). En el caso que nos ocupa, tratándose de un universo estadístico infinito (así se consideran cuando el número de individuos es grande y desconocido), los errores muestrales serían:

Errores muestrales (banda de incertidumbre)

Muestra (tamaño) NC 95% NC 97%
1.200 2,8 3,1
400 4,9 5,4
200 6,9 7,7
100 9,8 10,9
50 13,9 15,3


NC=nivel de confianza ; (fuente: http://es.ncalculators.com/statistics/standard-deviation-calculadora.htm )

El nivel de confianza (NC) es la probabilidad a priori de que el intervalo de confianza a calcular contenga al verdadero valor del parámetro. Un NC del 95% indica que en el 95% de los muestreos daría el mismo valor del parámetro considerado (o estaría dentro de la banda de incertidumbre).
Como vemos, el muestreo anterior de 100 individuos era un mínimo aceptable. Con 50 casos el estudio sería de muy escasa validez estadística. Sería deseable un estudio con 200 ó mucho mejor 400 individuos, que probablemente sea realidad en un próximo futuro. Ahora hemos llegado a 156.

En el estudio anterior (100 casos), la banda de incertidumbre abarcaba un +/-10% de los 8,33 casos (por signo o casa) esperados

En este estudio (156 casos), la banda de incertidumbre abarca poco más del +/-7% de los 13 casos esperados.

Es decir, que las desviaciones en las gráficas obtenidas son mucho más significativas
Pero es muy difícil obtener tantos datos con hora de nacimiento fiable. En nuestro muestreo hemos incluido, por orden del número de datos considerados:

-Presidentes de gobierno y primeros ministros de países (la mayoría de los datos).

-Presidentes regionales y de grandes partidos políticos, ministros y alcaldes de grandes ciudades

-Otros líderes políticos e ideológicos importantes, aunque no hayan llegado a presidir un país.

-Unos pocos reyes. En general el puesto de rey es debido a una herencia, no tanto a algo elegido personalmente y con dedicación muy variable. Sin embargo, hemos considerado unos pocos que sí tenían una gran dedicación y protagonismo político, como Fernando de Aragón, Enrique VIII o Solimán el Magnífico (cuyas cartas son muy fiables).

No se trata de políticos medianos, simples diputados o alcaldes, o con dedicación secundaria a la política, sino de personajes con relevancia política histórica mundial o liderazgo indudable, todos ellos bien conocidos en el ámbito hispano parlante. Es decir, casos paradigmáticos o especialmente ejemplares, lo cual hace más significativo el muestreo y puede compensar en buena medida lo escaso del mismo, que es la principal limitación del experimento. Si añadiéramos otros muchos más casos probablemente no serían tan relevantes como líderes políticos; de hecho los resultados con los primeros 50 casos estudiados ya apuntaban en el mismo sentido. Pero siempre sería más significativo estadísticamente hablando, por supuesto.

5.-Resultados

Obtenemos los siguientes DATOS del muestreo considerado:

Planetas en las casas

N Personaje/casa Sol Lun Mer Ven Mar Júp Sat AS Sol
1 Adenauer,Konrad 11 1 11 12 1 8 12 PIS CAP
2 Aguirre,Esperanza 11 1 10 9 7 1 7 PIS CAP
3 Ahmadineyad,M. 6 5 5 5 11 5 7 GEM ESC
4 Alcalá-Zamora,Niceto 1 11 12 2 9 6 9 CAN CAN
5 Alfonsín,Raúl 9 12 9 10 11 8 5 LEO PIS
6 Allende,Salvador 4 3 4 4 4 5 1 ARI CAN
7 Aquino,BenignoJr 5 4 5 3 2 2 7 LEO SAG
8 Aquino,Corazón 3 2 2 2 9 9 3 SAG ACU
9 Arafat,Yassir 3 11 3 1 4 12 6 CAN VIR
10 Assange,Julian 9 1 9 8 4 1 8 ESC CAN
11 Aznar,JM 1 6 1 2 2 3 8 ACU PIS
12 Baader,Andreas 5 6 6 7 3 7 6 SAG TAU
13 Bachelet,M 5 4 4 4 3 11 5 GEM LIB
14 Balladur,Edouard 10 7 10 9 12 10 6 LEO TAU
15 Barre,Raymond 1 4 2 3 10 9 7 ARI ARI
16 Belloch,JA 9 3 8 9 5 9 4 CAN ACU
17 Berlinger,Enrico 3 2 3 3 9 7 7 ARI GEM
18 Berlusconi,Silvio 2 6 2 3 12 4 7 VIR LIB
19 Betancourt,Ingrid 9 4 9 8 9 10 9 TAU CAP
20 Bhutto,Benazir 7 10 8 5 8 6 10 SAG GEM
21 Bismarck 10 6 9 10 7 4 7 LEO ARI
22 Blair,Toni 12 11 12 12 1 12 6 GEM TAU
23 Bonaparte,NapoleónI 10 3 10 9 11 1 9 ESC LEO
24 Brandt,Willy 9 6 9 9 5 11 3 ARI SAG
25 Brown,Gordon 12 6 12 12 12 12 7 ARI PIS
26 Brundtland,GroHarlem 2 3 2 2 1 2 2 CAP ARI
27 Bush,GeorgeH.W. 10 2 9 11 6 4 2 VIR GEM
28 Bush,GeorgeW. 12 4 1 2 3 4 12 LEO CAN
29 Calvo-Sotelo,L. 2 3 2 1 1 1 9 ACU ARI
30 Cameron,David 2 11 3 1 11 11 6 LIB LIB
31 Campoamor,Clara 11 11 12 10 6 8 5 TAU ACU
32 Carter,JamesE. 12 2 11 10 4 3 2 LIB LIB
33 Castelar,Emilio 5 10 5 5 12 11 5 GEM VIR
34 Castro,Fidel 11 11 10 11 11 6 2 ESC VIR
35 Ceaucescu,Nicolae 10 6 9 10 6 1 4 GEM ACU
36 Chávez,Hugo 2 1 1 3 6 1 5 CAN LEO
37 Chirac,Jacques 10 10 10 9 7 7 1 ACU SAG
38 Clinton,Bill 1 10 1 3 3 3 1 LEO LEO
39 Clinton,HillaryR. 6 10 6 6 3 7 3 GEM ESC
40 Cohn-Bendit,Daniel 7 4 7 8 6 12 10 LIB ARI
41 Cook,Robert 1 12 1 1 5 7 5 PIS PIS
42 Cossiga,Francesco 12 3 11 12 9 9 4 VIR LEO
43 Debré,Michel 4 3 4 3 8 3 8 LIB CAP
44 deGaulle,Charles 2 6 3 3 4 4 11 LIB ESC
45 DeLaRúa,Fernando 7 11 7 6 10 11 2 PIS VIR
46 Delors,Jacques 10 10 11 11 11 8 2 LIB CAN
47 Disraeli,Benjamin 1 9 2 1 9 1 11 ESC SAG
48 Duarte,Eva 2 4 1 3 2 3 4 ARI TAU
49 EnriqueVIIIReyIng 11 9 12 10 2 10 6 VIR CAN
50 Fabius,Laurent 11 9 11 1 1 2 11 LIB LEO
51 FelipeIIReyEsp 9 4 9 9 2 9 7 LIB GEM
52 FernandoIIDeAragon 11 6 11 11 8 10 5 GEM PIS
53 Ford,Gerald 4 8 5 2 1 9 2 TAU CAN
54 Fraga,Manuel 6 6 6 5 6 10 6 CAN SAG
55 Franco,Francisco 4 10 4 3 7 8 2 VIR SAG
56 Franco,Itamar 2 10 1 12 3 1 1 GEM CAN
57 Fujimori,Alberto 4 4 5 5 4 11 12 TAU LEO
58 Gandhi,Indira 4 6 5 6 2 11 1 LEO ESC
59 Gandhi,Rajiv 12 1 1 1 1 1 11 VIR LEO
60 García,Alan 10 8 10 10 9 7 1 LEO GEM
61 Garibaldi,GiuseppeM 1 12 2 2 3 8 5 CAN CAN
62 Giuliani,Rudy 10 11 9 9 11 11 10 VIR GEM
63 Goebbels,Joseph 4 6 4 4 4 4 5 LEO ESC
64 González,Felipe 2 9 2 2 4 5 4 CAP PIS
65 Gorbachev,Mihail 6 11 6 4 10 10 4 LIB PIS
66 Gore,Al 10 6 9 11 2 5 2 LEO ARI
67 Göring,Hermann 2 12 2 2 5 5 11 ESC CAP
68 Guerra,Alfonso 4 2 4 5 5 3 3 PIS GEM
69 Guevara,Ernesto 2 12 3 2 12 1 9 ARI TAU
70 Haider,Jörg 9 12 8 9 5 9 4 CAN ACU
71 Heath,Edward 5 8 3 4 6 2 5 ARI CAN
72 Hitler,Adolf 8 3 7 8 8 3 10 LIB TAU
73 Hussein,Saddam 10 5 10 9 5 6 9 LEO TAU
74 Iglesias,Pablo 1 8 2 2 2 10 11 LIB LIB
75 Johnson,LyndonB. 1 1 1 11 1 12 9 VIR VIR
76 Kennedy,JohnF. 9 12 8 9 8 8 10 LIB GEM
77 Kent,Victoria 12 3 12 1 9 12 6 ARI PIS
78 Kerry,John 1 7 2 11 7 9 7 SAG SAG
79 King,MartínLuther 10 11 11 11 2 1 8 TAU CAP
80 Kirchner,CristinaDe 11 1 11 12 12 1 6 TAU PIS
81 Kirchner,Nestor 10 1 9 9 5 9 4 GEM PIS
82 Kissinger,Henry 1 5 1 12 1 6 5 GEM GEM
83 Kohl,Helmut 1 2 1 1 12 3 10 ARI ARI
84 Leone,Giovanni 4 7 3 2 3 2 9 LEO ESC
85 LePen,JeanMarie 2 4 3 2 12 1 8 TAU GEM
86 LePen,Marine 11 4 11 11 10 12 7 LIB LEO
87 Lincoln,Abraham 1 12 1 2 8 1 10 ACU ACU
88 Lubbers,Ruud 10 6 10 10 6 9 10 LEO TAU
89 LulaDaSilva,L.I. 1 1 1 12 10 1 10 LIB LIB
90 Macri,Mauricio 9 10 9 10 12 6 8 GEM ACU
91 Maduro,Nicolás 6 4 6 5 2 9 8 CAN SAG
92 Major,John 3 1 3 4 2 7 5 CAP ARI
93 Mandela,Nelson 8 12 9 7 11 8 9 SAG CAN
94 Marcos,Ferdinand 3 1 4 4 1 12 2 CAN VIR
95 Mas,Artur 3 9 3 3 1 9 1 SAG ACU
96 Merkel,Angela 8 2 8 9 1 8 11 SAG CAN
97 Messmer,Pierre 12 7 12 2 6 1 4 ARI PIS
98 Milosevich,S. 5 5 5 6 12 2 1 TAU LEO
99 Mitterrand,F. 2 2 1 12 3 8 11 LIB ESC
100 Morales,Evo 11 8 11 9 11 12 1 CAP ESC
101 Moro,Aldo 11 10 1 10 2 8 9 LIB VIR
102 Mussolini,Benito 9 8 9 9 8 9 8 ESC LEO
103 Negrín,Juan 2 8 2 3 12 3 9 CAP ACU
104 Netanyahu,Benj. 11 11 11 1 9 2 10 SAG LIB
105 Nixon,Richard 5 6 5 7 4 5 9 VIR CAP
106 Obama,BarakH. 7 5 7 6 8 1 12 ESC LEO
107 Palme,Olof 2 1 2 2 5 2 12 SAG ACU
108 Peres,Shimon 12 3 2 12 12 4 3 VIR LEO
109 Perón,JuanDomingo 11 5 11 10 11 9 11 CAP LIB
110 Pertini,Sandro 8 3 8 8 4 7 9 ACU LIB
111 Pétain,Philippe 5 1 5 4 10 3 7 SAG TAU
112 Pinochet,Augusto 7 2 6 7 3 10 2 GEM SAG
113 Piñera,Sebastian 1 6 1 3 11 4 12 SAG SAG
114 PrimIPrats,Juan 3 1 2 3 2 1 4 LIB SAG
115 PrimoDeRivera,Miguel 3 4 3 4 3 7 2 ESC CAP
116 Prodi,Romano 8 6 8 8 1 3 4 CAP LEO
117 Pujol,Jordi 3 8 2 5 2 3 10 ARI GEM
118 Putin,Vladimir 12 8 12 1 2 8 12 ESC LIB
119 Quayle,Dan 10 4 10 8 10 6 4 GEM ACU
120 Rahola,Pilar 10 2 11 10 6 11 1 SAG LIB
121 Rajoy,Mariano 11 12 10 9 12 2 6 VIR ARI
122 Reagan,Ronald 2 5 1 3 1 11 5 SAG ACU
123 Rice,Condoleezza 10 6 10 10 1 6 10 ACU ESC
124 Rivera,Albert 12 11 1 1 9 10 10 SAG ESC
125 Roca,Miquel 1 7 1 3 3 1 2 ARI ARI
126 Robespierre,Maximilien 3 2 4 2 7 10 1 ACU TAU
127 Rod.-Zapatero,JL 1 6 12 2 11 5 6 LEO LEO
128 Roosevelt,FranklinD. 6 11 6 6 10 9 9 VIR ACU
129 Rosseau,J.Jacques 11 9 10 10 10 6 12 VIR CAN
130 Royal,Segolene 8 2 9 7 8 5 9 ACU VIR
131 Ruiz-Gallardón,A. 1 1 1 1 6 12 1 SAG SAG
132 SáCarneiro,Frco. 4 7 4 3 4 7 11 ARI CAN
133 Sadat,Anwar 3 12 2 3 4 9 10 ESC CAP
134 Sagasta,PráxedesMateo 12 4 1 11 12 1 11 LEO CAN
135 Salmond,Alex 7 10 7 5 10 1 5 CAN CAP
136 Sánchez,Pedro 12 6 12 12 1 9 2 TAU PIS
137 Sarkozy,Nicolas 5 8 5 4 8 10 3 VIR ACU
138 Sarney,José 1 11 1 1 11 2 9 TAU TAU
139 Scalfaro,OscaLuigi 12 2 12 11 3 10 11 LIB VIR
140 Schroeder,Gerhard 6 12 7 5 9 10 8 ESC ARI
141 Schwarzeneg.,A. 2 6 1 1 12 5 2 CAN LEO
142 Sharon,Ariel 5 7 5 4 5 6 2 ESC PIS
143 Smith,IanDouglas 5 9 5 6 5 8 10 SAG ARI
144 Soares,Mario 6 12 7 6 10 6 6 CAN SAG
145 SolimánElMagnífico 5 8 5 4 3 4 9 CAN SAG
146 Suárez,Adolfo 11 9 10 9 9 10 2 ESC LIB
147 Thatcher,Margaret 12 9 12 2 11 3 1 ESC LIB
148 Trudeau,Pierre 1 11 2 12 12 11 12 LIB LIB
149 Truman,Harry 8 2 9 10 11 10 9 LIB TAU
150 Trump,Donald 11 5 11 11 1 3 11 LEO GEM
151 Valls,Manuel 7 12 7 8 4 1 1 ACU LEO
152 Walesa,Lech 3 3 2 1 10 12 10 VIR LIB
153 Washington,George 11 9 11 11 7 6 12 TAU PIS
154 Weinberger,Caspar 8 9 9 9 8 6 8 SAG LEO
155 Wilson,Harold 11 12 10 12 3 11 1 CAN PIS
156 Yanukovych,Viktor 10 8 10 9 1 6 12 LIB CAN

Signos

Los signos astrológicos describen modos de acción, estilos personales, que pueden ser distintos si comparamos un político con otro. Uno Libra podría ser más diplomático y uno Aries podría mostrar una gran agudeza, pero no hay un signo solar que predisponga mucho más que otros al ejercicio del liderazgo político. Por eso no analizaremos de momento la incidencia del Sol y del AS en los signos.

CASA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 VE T
Sol 20 17 12 10 12 8 7 8 10 18 19 15 13 156
Luna 15 14 12 15 8 21 7 12 11 11 15 15 13 156
Mercurio 23 19 11 9 13 7 8 7 17 15 15 12 13 156
Venus 16 19 18 12 10 8 5 8 19 15 13 13 13 156
Marte 18 15 15 13 11 11 7 11 12 12 15 16 13 156
Júpiter 22 10 14 9 9 14 10 13 17 15 12 11 13 156
Saturno 15 17 6 12 14 12 12 10 18 16 13 11 13 156
TOTAL 129 111 88 80 77 81 56 69 104 102 102 93    
VE 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91    
D% 42 22 -3 -12 -15 -11 -38 -24 14 12 12 2    

1.-Como podemos observar, las casas más ocupadas son las que van desde la casa 9 hasta la casa 2, abarcando ampliamente todo el cuadrante entre el MC y el AS, como cabría esperar de líderes con iniciativa y abundante vida pública.

2.-Mercurio, Júpiter y el Sol (incluso Marte) dan una elevada incidencia en el signo AS. Son todos planetas Yang, masculinos, que facilitan la toma de decisiones, que es muy importante en el liderazgo.

3.-Llama la atención la elevada incidencia de la Luna en casa 6. Esta casa no se supone decisiva para un líder político… pero sí para cualquier profesional porque se refiere a personas que dedican mucho tiempo a su trabajo productivo. Es decir, si el estudio se hubiese referido a otro tipo de profesionales renombrados, también daría una alta incidencia de la Luna en casa 6.

4.-Venus tiene una particular incidencia en la casa 9 (=desarrollo diplomático de la ideología) y en casa 3 (=expresión diplomática). Posiblemente en profesiones como la abogacía daría incidencias parecidas. La alta incidencia en casa 2 puede referirse a las donaciones, regalos, etc. relacionadas con la práctica de la política. O simplemente aquello que favorezca las ganancias materiales puede favorecer el éxito profesional (en general).

5.-Los planetas con mayor incidencia en la casa 9 son Mercurio, Venus, Júpiter, y Saturno. Los dos últimos (protagonismo ideológico y ortodoxia) serían también importantes para toda profesión relacionada con las leyes.

6.-La alta incidencia de planetas en la casa 10 es normal en éste y otros sectores profesionales de éxito.

7.-Las casas 11 y 12 parecen tener también una gran relevancia que no esperábamos. La casa 11 sí es muy importante para el desarrollo de proyectos políticos y formación de grupos. En tanto que la casa 12 debe relacionarse con la conciencia de lo colectivo, con ser capaz de gobernar también a ciudadanos desconocidos o que pertenecen a otras agrupaciones colectivas.

8.-También son significativas las incidencias negativas. En general se da una baja incidencia de planetas en casa 7. Si hubiera muchos planetas en esa casa, daría demasiado protagonismo a rivales y socios. Esto sería útil para colaborar, pero no para liderar.

9.-Llama poderosamente la atención la bajísima incidencia de Saturno en la casa 3. Esto tiene un significado según la tradición de personas muy poco habladoras, muy poco elásticas en el diálogo, o muy parcas en la expresión… algo muy poco propio del colectivo político.

10.-Los planetas considerados como REGENTES dan unas desviaciones más definidas y concretas, como veremos a continuación. Desde hace al menos dos siglos se sigue infrautilizando a los planetas considerados como regentes. Esto provoca una falta de concreción en las afirmaciones astrológicas que las hace demasiado literarias y poco comprobables. Recordemos que este es el principal argumento en contra de la astrología, que funcionaba muy bien antes del descubrimiento de Urano, momento a partir del cual comienza a reinar la confusión respecto al significado de los planetas considerados como regentes.

N Personaje/casa rAS r2 r3 rFC r5 r6 rDS r8 r9 rMC r11 r12
1 Adenauer,Konrad 8 12 11 11 1 11 11 1 8 8 12 12
2 Aguirre,Esperanza 1 9 10 10 1 11 10 7 1 1 7 7
3 Ahmadineyad,M. 5 5 5 6 5 11 5 7 7 7 5 5
4 Alcalá-Zamora,Niceto 11 1 12 2 9 6 9 9 6 9 2 12
5 Alfonsín,Raúl 9 9 9 10 8 5 5 8 8 11 9 12
6 Allende,Salvador 4 4 4 3 4 4 4 4 5 1 1 5
7 Aquino,BenignoJr 5 5 3 2 2 7 7 2 2 3 5 4
8 Aquino,Corazón 9 3 3 9 2 2 2 2 3 2 9 9
9 Arafat,Yassir 11 3 3 1 4 12 6 6 12 4 1 3
10 Assange,Julian 4 1 8 8 1 4 8 9 1 9 9 8
11 Aznar,JM 8 2 2 1 1 6 1 2 2 3 3 8
12 Baader,Andreas 7 6 7 3 7 6 6 5 6 7 3 7
13 Bachelet,M 4 4 5 4 4 3 11 5 5 11 3 4
14 Balladur,Edouard 10 10 9 12 10 6 6 10 12 9 10 7
15 Barre,Raymond 10 3 2 4 1 2 3 10 9 7 7 9
16 Belloch,JA 3 3 9 8 9 5 4 4 4 9 5 9
17 Berlinger,Enrico 9 3 3 2 3 3 3 9 7 7 7 7
18 Berlusconi,Silvio 2 3 12 4 7 4 4 12 3 2 2 2
19 Betancourt,Ingrid 8 9 4 9 9 8 9 10 9 9 10 9
20 Bhutto,Benazir 6 10 6 8 5 8 8 10 8 5 8 6
21 Bismarck,OttoVon 10 9 9 10 4 7 7 4 4 7 9 6
22 Blair,Toni 12 12 11 11 12 12 12 12 6 6 6 12
23 Bonaparte,NapoleónI 11 1 9 9 1 11 9 10 3 10 10 9
24 Brandt,Willy 5 9 9 6 6 9 9 5 11 3 3 3
25 Brown,Gordon 12 12 12 6 6 12 12 12 12 7 7 7
26 Brundtland,GroHarlem 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2
27 Bush,GeorgeH.W. 9 11 6 4 2 2 4 6 11 9 2 10
28 Bush,GeorgeW. 12 12 1 2 4 12 12 12 4 3 1 4
29 Calvo-Sotelo,L. 9 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 9
30 Cameron,David 1 1 11 6 6 11 11 11 1 11 2 3
31 Campoamor,Clara 10 12 12 11 11 12 6 8 8 5 5 8
32 Carter,JamesE. 10 4 3 2 3 4 4 10 11 2 11 10
33 Castelar,Emilio 5 10 10 5 5 12 11 5 5 5 11 5
34 Castro,Fidel 11 6 2 2 6 11 11 10 11 11 10 11
35 Ceaucescu,Nicolae 9 6 6 10 9 10 1 4 4 4 1 6
36 Chávez,Hugo 1 2 1 3 6 1 5 5 1 6 3 1
37 Chirac,Jacques 1 6 9 10 10 10 10 9 6 7 1 1
38 Clinton,Bill 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 10
39 Clinton,HillaryR. 6 10 6 6 6 3 7 3 3 7 3 6
40 Cohn-Bendit,Daniel 8 6 12 10 10 12 6 8 7 4 7 7
41 Cook,Robert 7 1 1 1 12 12 1 5 7 7 5 5
42 Cossiga,Francesco 11 12 9 9 4 4 9 9 12 11 3 12
43 Debré,Michel 3 8 3 8 8 3 8 3 4 3 4 4
44 deGaulle,Charles 3 4 4 11 4 4 4 3 3 6 3 3
45 delaRúa,Fernando 11 10 6 7 11 7 7 6 10 11 2 2
46 Delors,Jacques 11 11 4 2 2 4 11 11 11 10 10 11
47 Disraeli,Benjamin 9 11 11 1 9 1 1 9 1 2 1 9
48 Duarte,Eva 2 12 4 1 12 2 1 3 4 4 3 1
49 EnriqueVIIIReyIng 12 12 10 2 6 6 10 10 2 10 9 11
50 Fabius,Laurent 1 1 1 11 11 2 1 1 1 9 11 11
51 FelipeIIReyEsp 9 2 9 7 9 2 2 9 9 9 9 9
52 FernandoIIDeAragón 11 6 11 11 11 8 10 5 5 5 10 11
53 Ford,Gerald 2 5 8 8 4 5 1 9 2 2 2 9
54 Fraga,Manuel 6 6 6 6 5 6 6 6 6 10 6 5
55 Franco,Francisco 4 3 7 8 2 2 8 7 3 4 10 4
56 Franco,Itamar 1 10 2 1 12 3 1 7 7 1 3 12
57 Fujimori,Alberto 5 5 4 4 5 5 4 11 12 12 11 4
58 Gandhi,Indira 4 5 6 2 11 1 1 11 2 6 5 6
59 Gandhi,Rajiv 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 12
60 García,Alan 10 11 9 7 7 1 1 7 10 11 11 8
61 Garibaldi,GiuseppeM 12 1 2 2 3 8 5 5 8 3 2 2
62 Giuliani,Rudy 9 9 11 11 10 11 11 11 9 9 10 9
